Descrição do Produto
Cereais Starz Nacional
Quantidade: 300g
Os cereais Starz são 5 estrelas. Estrelas de milho, trigo e aveia, ricas em vitaminas e ferro e com um irresistível sabor a mel.
Basta juntar leite para sentir o sabor das estrelas logo pela manhã.
Declaração nutricional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valores médios: | Por 100g | %DR* | Por porção (30g de produto + 125ml leite %gordo) |
%DR* | ||
Energia | 1646 | kJ | 19% | 739 | kJ | 9% |
388 | kcal | 175 | kcal | |||
Lípidos | 2,2 | g | 3% | 2,7 | g | 4% |
dos quais saturados | 0,6 | g | 3% | 1,3 | g | 6% |
Hidratos de carbono | 85 | g | 33% | 31 | g | 12% |
dos quais açúcares | 30 | g | 33% | 15 | g | 17% |
Fibra | 3,0 | g | — | 0,9 | g | — |
Proteínas | 6,0 | g | 12% | 5,9 | g | 12% |
Sal | 0,70 | g | 12% | 0,21 | g | 4% |
Veja mais em Pequeno Almoço e Cereais