Descrição do Produto
Compal Pêra
Quantidade: 3x200mL
Ingredientes: Sumo e polpa de pera, água, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
Declaração Nutricional:
| Por 100 ML | Porção 200 ML | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 196 KJ (46 kcal) | 392 KJ (92 kcal) |
| Lípidos | < 0.50g | < 0.50g |
| dos quais saturados | < 0.10g | < 0.10g |
| Hidratos de Carbono | 10g | 20g |
| dos quais açúcares | 10g | 20g |
| Fibra | 1.50g | 3g |
| Proteínas | < 0.50g | < 0.50g |
| Sal | < 0.01g | < 0.01g |
| Vitamina C | 6mg (7% VRN*) | 12mg (15% VRN*) |
*Valor de Referência do Nutriente
Teor de frutos: no mínimo 55%.
Veja mais em Sumos






